प्रदान की गई परामर्शी सेवाएं– विवरण
क्रम सं. | एजेंसी का नाम | एमओयू की तिथि | क्षेत्र का विवरण |
1 | उत्तराखण्ड सरकार | जनवरी- 2004 |
|
2 | एमईए, भारत सरकार | जुलाई- 2008 |
|
3 | श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (एसएमवीडीएसबी), कटरा, जम्मू एवं कश्मीर | जून- 2011 |
|
4 | राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी(एनडब्ल्यूडीए). | नवंबर- 2011 |
|
5 | उड़ीसा जल विद्युत कॉरपोरेशन लि. (ओएचपीसी लि.) | फरवरी, 2012 |
|
6 | उत्तराखण्ड सरकार | सितंबर- 2013 |
|
7 | उत्तराखण्ड सरकार | जून- 2014 |
|
8 | छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कॉरपोरेशन लि. (सीएसपीजीसीएल) | सितंबर -2015 |
|
9 | उत्तराखण्ड सरकार | फरवरी - 2017 |
|
10 | उत्तराखण्ड सरकार | जनवरी- 2017 |
|
11 | सड़क और परिवहन मंत्रालय (एमओआरटीएच), अरुणाचल प्रदेश | फरवरी - 2021 |
|
12 | सड़क और परिवहन मंत्रालय (एमओआरटीएच), अरुणाचल प्रदेश | जुलाई- 2021 |
|
Updated on : 22/12/2022