इस परियोजना में 2.1 मेगावाट क्षमता वाले 30 पवन टर्बाइन जनरेटर (WTGs) शामिल हैं, जो गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले के सात गाँवों में स्थापित किए गए हैं। इस परियोजना से उत्पादित विद्युत गुजरात राज्य को उपलब्ध कराई जा रही है। परियोजना को 31 मार्च 2017 को कमीशन किया गया था।
| क्रम सं. | विवरण |
| 1. | साइट/जिला/राज्य का नाम | भनवाड़, जिला देवभूमि द्वारका, गुजरात | कंर्डोना, जिला देवभूमि, द्वारका, गुजरात |
| 2. | परियोजना की क्षमता (मे.वा.) | 18.9 मे.वा. (9 डब्ल्यूटीजी) | 44.1 मे.वा. (21 डब्ल्यूटीजी) |
| 3. | डब्ल्यूटीजी मॉडल | एस 97-120 | एस 97-120 |
| ए | डब्ल्यूटीजी रेटिंग (कि.वा.) | 2100 | 2100 |
| बी | हब की ऊंचाई (मीटर) | 120 | 120 |
| सी | रोटर का व्यास (मीटर) | 97 | 97 |
| 4. | भूमि का प्रकार | राजस्व | राजस्व |
| 5. | पवन फार्म के निकट पूलिंग सब- स्टेशन | 132 /33 केवी, 3x50 एमवीए, गुंडा पूलिंग सब स्टेशन | 66 /33 केवी, 2x25 एमवीए, बजाना पूलिंग सब स्टेशन |
| 6. | जेटको सब-स्टेशन | भूमियावड़ा जीईटीसीओ एसएस | बाबरज़ार जीईटीसीओ एसएस |
नवीनतम अद्यतन 17/8/2026 किया गया ।