इस परियोजना की कुल स्थापित क्षमता 50 मेगावाट है, जिसमें 2 मेगावाट क्षमता वाले 25 पवन टर्बाइन जनरेटर (WTGs) शामिल हैं। ये टर्बाइन गुजरात के पाटन जिले के चार गाँवों में स्थापित किए गए हैं। इस परियोजना से उत्पादित विद्युत गुजरात राज्य को उपलब्ध कराई जा रही है। परियोजना को 29 जून 2016 को कमीशन किया गया था।
परियोजना में संस्थापित डब्ल्यूटीजी की मुख्य विशेषताएं हैं:
| क्र.सं. | विवरण | |
| 1. | कार्यक्षेत्र का नाम/जिला/राज्य | पाटन पवन फार्म |
| 2. | परियोजना क्षमता (मेगावाट) | 50 मेगावाट |
| 3. | डब्ल्यूटीजी मॉडल | गमेसा जी 97 |
| अ | डब्ल्यूटीजी रेटिंग (किलोवाट) | 2000 किलोवाट |
| ब | हब ऊँचाई (मीटर) | 90 मी. |
| स | रोटर व्यास (मीटर) | 97 मी. |
| 4. | भूमि का प्रकार | राजस्व |
| 5. | पवन फार्म के पास पूलिंग सब-स्टेशन | वर्तमान 220/33केवी एसएस अमरपुर में |
| 6. | ग्रिड सब-स्टेशन | थराड पीएसएस से लगभग 90 कि.मी. की दूरी पर |
नवीनतम अद्यतन 17/8/2026 किया गया ।